Scope of Practice Matrix
|
Legende |
|
| ✓ |
FreigegebenDie Maßnahme muss von Sanitäter:innen der jeweiligen Qualifikation beherrscht und durchgeführt werden. |
| E |
Freigegeben, für ermächtigte NKI (§12 (3) SanG)Die Maßnahme muss von NKI beherrscht und durchgeführt werden, die vom ärztlichen Leiter des RKNÖ dazu ermächtigt wurden. Die Maßnahme darf von NKI, die vom ärztlichen Leiter des RKNÖ nicht dazu ermächtigt wurden, regulär nicht angewandt werden. |
| (✓) |
Freigegeben, wenn beherrschtDie Maßnahme muss von Sanitäter:innen der jeweiligen Qualifikation nicht beherrscht und nicht durchgeführt werden. Wenn die Maßnahme auf Grund von entsprechender Fortbildung etc. beherrscht wird, darf sie angewandt werden. |
| ✗ |
Nicht freigegebenDie Maßnahme darf von Sanitäter:innen der jeweiligen Qualifikation regulär nicht angewandt werden. |
| Weiterleitung zur Maßnahmenbeschreibung | |
| RS | NFS | NKA | NKV | NKI | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Airway (Atemweg) |
|||||
| Standardisierte Beurteilung des Atemwegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atemwegs-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absaugen der oberen Atemwege | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absaugen mit starrem Absaugkatheter | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absaugen der unteren Atemwege | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absaugen über Tracheostoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basismaßnahmen bei Bolusgeschehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fremdkörperentfernung unter direkter Sicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fremdkörperentfernung mittels Laryngoskopie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Oropharyngealtubus (Guedel-Tubus-Erwachsene) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oropharyngealtubus (Guedel-Tubus-Kinder) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Nasopharyngealtubus (Wendl-Tubus-Erwachsene) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nasopharyngealtubus (Wendl-Tubus-Kinder) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Larynxmaske i-gel (Erwachsene) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Larynxmaske i-gel (Kinder) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Endotracheale Intubation (alle Altersklassen) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | E |
| Magensonde (über i-gel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magensonde (nach endotrachealer Intubation) | ✗ | (✓) | (✓) | (✓) | ✓ |
| Cuffdruckmessung | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notfallkoniotomie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| B - Breathing (Atmung) |
|||||
| Standardisierte Beurteilung der Atmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atmung-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpO2-Messung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapnometrie/Kapnografie (Anwendung) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auskultation der Lunge | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauerstoffinsufflation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückatmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beutel-Masken-Beatmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beatmung mit Beatmungsgerät | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| NIV CPAP-ASB Beatmung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| kontrollierte Beatmung mit Beatmungsbeutel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| assistierte Beatmung mit Beatmungsbeutel | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C - Circulation (Kreislauf) |
|||||
| Standardisierte Beurteilung des Kreislaufes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreislauf-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blutstillung-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EKG (Anwendung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EKG (Beurteilung) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notfallsonographie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Herzdruckmassage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| halbautomatische Defibrillation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| halbautomatische Defibrillation (Kinder) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| manuelle Defibrillation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wechsel Defibrillationsvektor - Vector-Change | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abbindung mittels Tourniquet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Druckverband (z.B. mittels Emergency Bandage) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hämostyptika-Anwendung bei tiefen Wunden ("Wound Packing") | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blutstillung Epistaxis-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| manuelle und mechanische nichtinvasive Blutdruckmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| modifiziertes Valsalva-Manöver | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Beckenschlinge (Anwendung) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thoraxentlastungspunktion | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Thoraxdrainage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Transkutanes Pacing | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Synchronisierte Kardioversion | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Maschinelle Herzdruckmassage | ✗ | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| Arterieller Zugang inkl. intravasaler Blutdruckmessung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Periphervenöser Zugang/Punktion | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intraossärer Zugang | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| D - Disability (Neurologie) |
|||||
| Standardisierte Beurteilung der Neurologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blutzuckermessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperaturmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperaturmessung mit Temperatursonde | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rettungstechniken |
|||||
| Rettungstechniken-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiver Wärmeerhalt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilisation-Basismaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helmabnahme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rettungstuch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schaufeltrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vakuummatratze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extremitätenschienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWS-Schienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rettungsband | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| Spineboard | ✗ | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| Geburt | |||||
| Unterstützung der Mutter bei der Geburt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versorgung vitales Neugeborenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versorgung nicht vitales Neugeborenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versorgung der Mutter direkt nach der Geburt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung der Mutter bei der Geburt der Plazenta | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einsatztaktik |
|||||
| Untersuchung/Behandlung ohne Transport | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telenotarzt | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorsichtung bei Großeinsätzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triage bei Großeinsätzen | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterlassen von Reanimationsmaßnahmen bei sicherem Tod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterlassen von Reanimationsmaßnahmen bei Patientenverfügung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arzneimittel |
|||||
| Acetylsalicylsäure (ASS) po. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acetylsalicylsäure (ASS) iv. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Adrenalin (Epinephrin) im. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adrenalin (Epinephrin) inh. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adrenalin (Epinephrin) iv. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Amiodaron | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diazepam | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dimetinden | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diphenhydramin | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Glucose | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| kristalloide Infusionslösung | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Metamizol | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Methoxyfluran | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Midazolam in. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Midazolam iv. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ondansetron | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paracetamol | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Salbutamol+Ipratropiumbromid | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urapidil | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kürzel | Datum | Info |
|---|---|---|
| Version SCOPMNOE 24.0 | 06/2024 | Ursprungsversion RKNÖ |
| raphaela.duenser | 07/2026 | Ursprungsversion ÖRKV |